02/02/11

bos KS 4

DAFTAR PENGANGGARAN PENGGUNAAN DANA BOS 2011



















NSS
: 101056003015














NPSN
: 20539110














NAMA SEKOLAH : SDN KREMBANGAN SELATAN IV NO. 15













ALAMAT SEKOLAH : JALAN BUBUTAN NO. 145 - 147 SURABAYA












No Kode Program Kode Komponen Nama Komponen Satuan Harga Koefisien 1 Satuan 1 Koefisien 2 Satuan 2 Koefisien 3 Satuan 3 Koefisien 4 Satuan 4 Hasil PPN Total Belanja
1 1,4 23.01.01.02.52 Tenaga Edukasi/Guru Bah.Jawa Orang Hari 50000 1 Orang 6 Kegiatan 1 bulan 12   3600000 0 3600000 BP
2 1,4 23.01.01.02.52 Tenaga Edukasi/Guru Bah.Inggris Orang Hari 50000 1 Orang 4 Kegiatan 1 bulan 12   2400000 0 2400000 BP
3 1,4 23.01.01.02.52 Tenaga Edukasi/Guru Kompuer Orang Hari 50000 1 Orang 4 Kegiatan 1 bulan 12   2400000 0 2400000 BP
4 1,4 23.01.01.02.52 Tenaga Edukasi/Guru Penjaspor Orang Hari 50000 1 Orang 5 Kegiatan 1 bulan 12   3000000 0 3000000 BP
5 1,1 23.01.01.01.05.04 Penyusun kisi-kisi dan naskah soal ulangan Mapel 60000 2 Mapel 1 Kegiatan 1 bulan 12   1440000 0 1440000 BP
6 1,6 23.01.01.07.36/2 Petugas Perpustakaan Orang Hari 30000 1 Orang 5 Kegiatan 1   12   1800000 0 1800000 BP
7 1,1 23.02.03.04.06.09.03 Sewa Pakaian Festival SGA Set 50000 10   2 Lomba 1   1   1000000 0,1 1100000 BBJ
8 1,1 23.02.03.04.06.09.02 Sewa Pakaian Adat Jawa Anak-Anak Pasang 75000 10   2 Lomba 1   1   1500000 0,1 1500000 BBJ
9 1,6 23.02.03.04.09.02.03 Sewa Station Wagon   Non AC, Kelas 2 Non AC, Kelas 2 Hari 3E+05 1   4 Lomba 1   1   1000000 0,1 1000000 BBJ
10 1,4 23.01.01.05.04 Pengamanan oleh Kepolisian / TNI Orang Hari 50000 2   10 Kegiatan 1 bulan 12   12000000 0,1 12000000 BBJ
11 1,4 23.02.02.07.01.07.13 Uang saku Rapat Koordinasi External dengan instansi terkait/RDP Orang Kegiatan 1E+05 1   10 Kegiatan 1 bulan 12   12000000 0,1 12000000 BBJ
12 1,2 21.01.01.08.04 Cetak HVS 1 Folio 60 gr,isi 100 lembar  Buku 30452 8   5 Kegiatan 1 bulan 12   14616960 0,1 14616960 BBJ
13 1,1 20.11.04.06.14 Kain Saten (Putih) m 12000 10   1 Buah 1   1   120000 0,1 120000 BBJ
14 1,5 23.02.03.05.01.04.02 Transfer Gambar ke VCD 1 Master + 2 Copy Keping 53700 4   1   1   1   214800 0,1 214800 BBJ
15 1,5 23.02.03.05.01.04.01 Penggandaan VCD/CD Keping 6850 20   2   1   1   274000 0,1 274000 BBJ
16 1,5 20.01.01.34.02.02 Kunci Selot Buah 10000 4   1   1   1   40000 0,1 40000 BBJ
17 1,5 20.01.01.34.02.01 Kunci Lemari Buah 7500 5   183   6 keg 1   41175000 0,1 41175000 BBJ
18 1,5 20.01.01.34.01.02 Kunci Gembok  40 mm   40 mm Buah 26800 2   2   1   1   107200 0,1 107200 BBJ
19 1,5 20.01.01.34.01.01 Kunci Gembok  50 mm   50 mm Buah 22500 2   4   50 siswa 1   9000000 0,1 9000000 BBJ
20 1,4 23.01.01.04.03/2 Petugas Entry Data Orang Hari 30000 1 Orang 1 3wulan 1   1   30000 0,1 30000 BBJ
21 1,4 23.01.01.04.06/1 Petugas Kebersihan Orang Hari 40000 1 Orang 1 semes 1   1   40000 0,1 40000 BBJ
22 1,4 23.01.01.07.22/3 Petugas Teknis Operasional Orang Hari 50000 2 Orang 1   1   1   100000 0,1 100000 BBJ
23 1,5 02.06.01.04.02.01 Peta Wilayah Dati II Masing-masing Dati II, Propinsi Tingkat I Jawa Timur Buah 70000 1 Buah 1   1   1   70000 0,1 70000 BBJ
24 1,5 02.06.01.04.02.03 Peta Asean Uk. 175x12 cm, gb 160x11 cm, skala 1:3.500.000  Lembar 2E+05 1 Buah 1   1   1   154150 0,1 154150 BBJ
25 1,5 20.01.01.33.01.03 Kran Air   BLS 3 Uk. 1/2   BLS 3 Uk. 1/2 Buah 12500 2   1   1   1   25000 0,1 25000 BBJ
26 1,5 20.01.01.33.01.02 Kran Air   Dia. 3/4""""    Dia. 3/4""""""""  Buah 9000 2   1   1   1   18000 0,1 18000 BBJ
27 1,5 20.01.01.26.03 Plakban Pembungkus Pipa Roll Besar  Roll Besar Buah 8000 2   1   1   1   16000 0,1 16000 BBJ
28 1,5 20.01.01.26.02 Isolasi Kertas Roll Besar  Roll Besar Buah 6000 4   1   1   1   24000 0,1 24000 BBJ
29 1,5 20.01.01.26.01 Isolasi Plastik Roll Besar  Roll Besar Buah 7000 4   1   1   1   28000 0,1 28000 BBJ
30 1,5 20.01.02.02.11 Betadine Botol 16400 4   1   1   1   65600 0,1 65600 BBJ
31 1,5 05.18.01.01.01.04 Malam Kg 6000 2   1   1   1   12000 0,1 12000 BBJ
32 1,5 05.17.03.01.04.09 Peta Propinsi Jawa Timur Buah 91950 1   1   1   1   91950 0,1 91950 BBJ
33 1,5 05.17.03.01.01.01 Peta Asean  Uk. 128 x 100 cm   Uk. 128 x 100 cm Buah 1E+05 1   1   1   1   127400 0,1 127400 BBJ
34 1,5 02.09.02.11.02.04.28 Pola Cerita Tani Berdiri Buah 63600 1   1   1   1   63600 0,1 63600 BBJ
35 1,5 02.09.02.11.02.04.26 Pola Binatang Kendaraan, Buah Busa Buah 63600 1   1   1   1   63600 0,1 63600 BBJ
36 1,5 02.09.02.11.02.04.24 Pola Binatang Berdiri Buah 63600 1   1   1   1   63600 0,1 63600 BBJ
37 1,1 21.01.01.19.04 Cetak Keplek Peserta Buah 2250 60   1   1   1   135000 0,1 135000 BBJ
38 1,1 21.01.01.03.20 Cetak Materi Buku 8000 95   1   1   1   760000 0,1 760000 BBJ
39 1,5 21.01.01.04.02 Cetak Folio/D Kwarto 2 Muka Lembar 1750 4   1   1   1   7000 0,1 7000 BBJ
40 1,5 20.03.01.02.01 Odner   A4 / Folio Buah 20056 4   1   1   1   80224 0,1 80224 BBJ
41 1,1 21.01.01.03.35 Pengadaan lembar jawaban komputer Buah 1900 3   1   1   1   5700 0,1 5700 BBJ
42 1,5 20.03.01.21.01 Document Keeper Buah 33442 4 Buah 1   1   1   133768 0,1 133768 BBJ
43 1,5 20.03.01.23.01 Gunting Buah 5060 2   1   1   1   10120 0,1 10120 BBJ
44 1,5 02.09.02.11.02.04.20 Papan Absen bajing/gajah  kecil   kecil Buah 58300 1   1   1   1   58300 0,1 58300 BBJ
45 1,5 02.09.02.11.02.03.03 Pakaian Adat Buah 74200 1   1   1   1   74200 0,1 74200 BBJ
46 1,5 02.09.02.11.02.02.02 Alat Peraga Wudhu Buah 63600 1   1   1   1   63600 0,1 63600 BBJ
47 1,5 02.09.02.11.02.02.01 Alat Peraga Sholat Buah 63600 1   1   1   1   63600 0,1 63600 BBJ
48 1,5 02.09.02.11.02.01.09 Panggung Boneka Kecil Buah 1E+05     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
49 1,5 02.09.02.08.04.11 Pensil Warna Lusin 24750 2   1   1   1   49500 0,1 49500 BBJ
50 1,5 02.09.02.08.04.01 Tespen Kecil Buah 4500 2   1   1   1   9000 0,1 9000 BBJ
51 1,5 02.09.02.08.03.03 Jarum Sulam Pak 3550 2   1   1   1   7100 0,1 7100 BBJ
52 1,5 02.09.02.08.03.01 Jarum Bordir Pak 16900 2   1   1   1   33800 0,1 33800 BBJ
53 1,5 02.09.02.08.02.06 Benang Sulam isi 10 biji  isi 10 biji Pak 14450 2   1   1   1   28900 0,1 28900 BBJ
54 1,5 02.09.02.08.02.05 Benang Jahit Lusin 6400 2   1   1   1   12800 0,1 12800 BBJ
55 1,5 02.09.02.08.02.03 Benang Obras Roll 13350 2   1   1   1   26700 0,1 26700 BBJ
56 1,5 02.09.02.08.02.02 Benang Bol Roll 9300 2   1   1   1   18600 0,1 18600 BBJ
57 1,5 02.09.02.08.02.01 Benang Roll 11950 2   1   1   1   23900 0,1 23900 BBJ
58 1,5 02.09.02.05.09.04.03 Cermin Datar Buah 18200     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
59 1,5 02.09.02.05.09.04.02 Cermin Cembung  F.10.15.20.25.30.50   F.10.15.20.25.30.50 Buah 31550     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
60 1,5 02.09.02.05.09.04.01 Cermin Cekung  F.10.15.20.25.30.50   F.10.15.20.25.30.50 Buah 31550     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
61 1,5 02.09.02.04.13.07 Papan Penjumlahan   Uk 100 x 100 cm   Uk 100 x 100 cm Buah 30050 1   1   1   1   30050 0,1 30050 BBJ
62 1,5 02.09.02.04.13.04 Papan Berkotak   Uk.5 X 5 Cm Uk 100 x 100 cm   Uk.5 X 5 Cm Uk 100 x 100 cm Buah 1E+05     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
63 1,5 02.09.02.03.01.02 Tabung Reaksi Bercucuk Buah 30150 2   1   1   1   60300 0,1 60300 BBJ
64 1,5 02.09.02.02.08.11 Satuan Luas (Set Bangun Persegi) Sisi bingkai   17 5 cm x ubin 4 cm   17 5 cm x ubin 4 cm Buah 35500 1   1   1   1   35500 0,1 35500 BBJ
65 1,5 02.09.02.02.08.08 Model Jam  Buah 28650 1   1   1   1   28650 0,1 28650 BBJ
66 1,5 02.09.02.02.08.07 Model Dadu  Buah 21650 1   1   1   1   21650 0,1 21650 BBJ
67 1,5 02.09.02.02.08.03 Kartu Bilangan  1 Set/3 Buah    1 Set/3 Buah  Buah 21650 1   1   1   1   21650 0,1 21650 BBJ
68   02.09.01.01.15.25 Lugol  500 Gram   500 Gram Buah 1E+05     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
69 1,5 02.09.01.01.14.42 Penjepit Tabung Kayu Buah 5500 2   1   1   1   11000 0,1 11000 BBJ
70 1,5 02.09.01.01.14.10 Pinset   15 cm   15 cm Buah 17100 2   1   1   1   34200 0,1 34200 BBJ
71 1,5 02.09.01.01.14.03 Cawan Petri   diameter 10 cm    diameter 10 cm  Buah 22350 2   1   1   1   44700 0,1 44700 BBJ
72 1,5 02.09.01.01.11.01 Pipet Pasteur Buah 1500 10   1   1   1   15000 0,1 15000 BBJ
73   23.02.02.11.10 Laundry Selimut / Matras Buah 26000     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
74 1,5 23.02.01.01.93.13 Tali Pramuka Pak 60000 2   1   1   1   120000 0,1 120000 BBJ
75 1,5 23.02.01.01.93.12 Tongkat Pramuka Buah 10000 5   1   1   1   50000 0,1 50000 BBJ
76   23.02.01.01.93.11 Kain untuk Bendera dan Slayer Meter 8000     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
77 1,5 23.02.01.01.93.10 Keranjang Plastik Buah 9000 2   1   1   1   18000 0,1 18000 BBJ
78 1,5 20.03.05.05.06.02 Taplak Kecil  Kecil Buah 22500 2   1   1   1   45000 0,1 45000 BBJ
79 1,5 20.03.05.05.06.01 Taplak Besar  Besar Buah 28500 2   1   1   1   57000 0,1 57000 BBJ
80 1,5 20.03.05.05.01.01 Bantal / Guling Buah 54700 1   1   1   1   54700 0,1 54700 BBJ
81 1,5 20.03.05.02.03.01 Handuk  Buah 24335 1   1   1   1   24335 0,1 24335 BBJ
82 1,5 02.06.02.02.05.62 Garpu Makan Dos 31300 1   1   1   1   31300 0,1 31300 BBJ
83 1,5 02.06.02.02.05.40 Sendok Makan  Lusin 31300 1   1   1   1   31300 0,1 31300 BBJ
84 1,5 02.06.02.02.05.39 Piring  Lusin 81250 1   1   1   1   81250 0,1 81250 BBJ
85 1,5 02.06.02.02.05.37 Gelas Tanggung Lusin 62500 1   1   1   1   62500 0,1 62500 BBJ
86 1,5 20.03.04.03.44 Tinta  250 ml, Yellow 4230   250 ml, Yellow 4230 Buah 65000 1   1   1   1   65000 0,1 65000 BBJ
87 1,5 20.03.04.03.43 Tinta  250 ml, Magenta 4220   250 ml, Magenta 4220 Buah 65000 1   1   1   1   65000 0,1 65000 BBJ
88 1,5 20.03.04.03.42 Tinta   250 ml, Cyan 4210    250 ml, Cyan 4210  Buah 65000 1   1   1   1   65000 0,1 65000 BBJ
89 1,5 02.06.02.08.03 Kain Peles/ Umbul-umbul m 14850 2   1   1   1   29700 0,1 29700 BBJ
90 1,5 02.06.02.08.01 Umbul-umbul Hias Buah 33850 2   1   1   1   67700 0,1 67700 BBJ
91 1,5 02.06.02.03.07.03 Bendera Merah Putih Uk. 60x90 cm Buah 32050 1   1   1   1   32050 0,1 32050 BBJ
92 1,5 02.05.02.01.10.01 Semprotan Unit 8600 2   1   1   1   17200 0,1 17200 BBJ
93 1,5 02.05.02.01.09.01 Terpal Plastik Buah 80250 1   1   1   1   80250 0,1 80250 BBJ
94 1,5 02.05.02.01.08.01 Sabit Buah 45000 1   1   1   1   45000 0,1 45000 BBJ
95 1,5 02.05.02.01.05.04 Tali Rafia   Kecil Roll 9650 2   1   1   1   19300 0,1 19300 BBJ
96 1,5 02.05.02.01.04.04 Gembor Siraman Buah 26750 1   1   1   1   26750 0,1 26750 BBJ
97 1,5 02.05.02.01.04.03 Ganco Buah 37450 1   1   1   1   37450 0,1 37450 BBJ
98 1,5 02.05.01.02.01 Timba Cor Plastik   Uk. Dia 16 cm Buah 26750 1   1   1   1   26750 0,1 26750 BBJ
99 1,5 02.05.01.01.07.03 Sekop  Buah 32100 1   1   1   1   32100 0,1 32100 BBJ
100 1,5 02.05.01.01.07.02 Sekop Dengan Gagang P. 42.5 cm L. 13 cm Teb. 2mm Buah 26750 1   1   1   1   26750 0,1 26750 BBJ
101 1,5 02.05.01.01.01.01 Cangkul Pande Buah 87800 1   1   1   1   87800 0,1 87800 BBJ
102 1,5 02.04.02.09.01.04 Meteran Roll   Pj. 5 m Buah 35750 1   1   1   1   35750 0,1 35750 BBJ
103 1,5 02.04.02.08.02.01 Gunting Kain   Kecil ex. Japan Buah 29650 1   1   1   1   29650 0,1 29650 BBJ
104 1,5 02.04.02.06.06.02 Gergaji Besi   10 inchi Buah 45400 1   1   1   1   45400 0,1 45400 BBJ
105 1,5 02.04.02.06.06.01 Gergaji Junior   6 inchi Buah 13250 1   1   1   1   13250 0,1 13250 BBJ
106 1,5 02.04.02.05.08.01 Cetok Buah 7150 1   1   1   1   7150 0,1 7150 BBJ
107 1,5 02.04.02.05.06.13 Obeng Kembang Buah 5950 1   1   1   1   5950 0,1 5950 BBJ
108 1,5 02.04.02.05.06.02 Obeng   6 inchi x 6 mm Buah 27250 1   1   1   1   27250 0,1 27250 BBJ
109 1,5 02.04.02.05.06.01 Obeng   8 mm Buah 35750 1   1   1   1   35750 0,1 35750 BBJ
110 1,5 02.04.02.05.05.04.01 Tang Cucut Buah 21850 1   1   1   1   21850 0,1 21850 BBJ
111   02.04.02.05.05.01.03 Tang Buaya   125 mm  Buah 2E+05     1   1   1   0 0,1 0 BBJ
112 1,5 02.04.02.05.05.01.02 Tang Buaya   10"""" Rahang Melengkung Buah 42600 1   1   1   1   42600 0,1 42600 BBJ
113 1,5 02.04.02.05.04.01.02 Palu Standar   1 kg Buah 34550 1   1   1   1   34550 0,1 34550 BBJ
114 1,5 02.04.02.05.04.01.01 Palu Standar   1/2 kg Buah 18800 1   1   1   1   18800 0,1 18800 BBJ
115 1,5 02.04.02.03.03.02 Kunci Gembok   140-40 mm Buah 19750 2   1   1   1   39500 0,1 39500 BBJ
116 1,5 20.03.05.02.04.05 Tissue Kecantikan Box 27650 2   1   1   1   55300 0,1 55300 BBJ
117 1,5 20.03.05.02.04.04 Tissue Kotak Box 11600 4   1   1   1   46400 0,1 46400 BBJ
118 1,5 20.03.05.02.04.02 Tissue Gulung Roll 4190 6   1   1   1   25140 0,1 25140 BBJ
119 1,5 20.03.01.11.02 Materai     6000 Lembar 6500 30   1   1   1   195000 0,1 195000 BBJ
120 1,5 20.03.01.11.01 Materai    3000 Lembar 3500 20   1   1   1   70000 0,1 70000 BBJ
121 1,5 20.03.06.05.06.08 Klem BC Buah 4600 1   1   1   1   4600 0,1 4600 BBJ
122 1,5 20.03.06.05.02.18 Saklar Ganda Unit 35350 4   1   1   1   141400 0,1 141400 BBJ
123 1,5 02.07.01.01.06.01 Microphone  Buah 1E+05 1   2   1   1   283100 0,1 283100 BBJ
124 1,5 20.03.06.01.01.01 Kabel NYA   1 x 1.5 mm m 3350 5   1   1   1   16750 0,1 16750 BBJ
125 1,5 20.03.06.01.01.02 Kabel NYA   1 x 2.5 mm m 5500 5   1   1   1   304750 0,1 335225 BM
126 1,5 20.03.06.05.01.19 Stop Kontak Tembok Buah 17500 2   1   1   1   1269600 0,1 1396560 BM
127 1,5 20.03.06.05.01.18 Stop Kontak   Isi 4 Buah 15000 2   1   1   1   1375000 0,1 1512500 BM
128 1,5 20.03.06.04.09.08 Bola Lampu Pijar 10 W Buah 4500 4   1   1   1   422500 0,1 464750 BM
129 1,5 20.03.06.04.15.13 Lampu Lilin   18 watt Buah 22000 1   1   1   1   3200000 0,1 3520000 BM
130 1,5 20.03.06.04.15.14 Lampu SL 82/85  13 Watt Buah 65750 1   1   1   1   1666700 0,1 1833370 BM
131 1,5 20.03.06.04.15.34 Lampu Hemat Energi Keong 11 Watt Buah 36600 1   1   1   1   1864000 0,1 2050400 BM
132 1,5 20.03.06.04.15.35 Lampu Hemat Energi Keong 23 Watt Buah 40000 1   1   1   1   116450 0,1 128095 BM
133 1,5 20.03.06.05.01.05 Stop Kontak White     A155-SM58 Buah 58277 2   1   1   1   435350 0,1 478885 BM
134 1,5 20.03.06.05.01.01 Stop Kontak   Art No. 2225454 Buah 3151 4   1   1   1   846450 0,1 931095 BM
135 1,5 02.09.02.04.13.01 Alat Permainan Edukasi Set 3E+05 1 Buah 1   1   1   327450 0,1 360195 BM
136 1,5 02.09.02.02.01.03 Alat Peraga Matematika   isi 21   isi 21 Buah 6E+05 1 Buah 1   1   1   604550 0,1 665005 BM
137 1,5 02.06.01.04.11.02 Papan Data Buah 8E+05 1 Buah 1   1   1   833350 0,1 916685 BM
138 1,5 05.17.01.04.12.26 Buku Seni Budaya dan Ketrampilan SD (BSE) Kelas III Buah 19674 33   1   1   1   649242 0,1 714166,2 BM
139 1,5 05.17.01.04.12.28 Buku Seni Budaya dan Ketrampilan SD (BSE) Kelas V Buah 19674 26   1   1   1   511524 0,1 562676,4 BM
140 1,5 05.17.01.04.12.18 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas I Buah 10593 28   1   1   1   296604 0,1 326264,4 BM
141 1,5 05.17.01.04.12.19 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas II Buah 13027 34   1   1   1   442918 0,1 487209,8 BM
142 1,5 05.17.01.04.12.20 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas III Buah 9175 33   1   1   1   302775 0,1 333052,5 BM
143 1,5 05.17.01.04.12.21 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas IV Buah 10876 38   1   1   1   413288 0,1 454616,8 BM
144 1,5 05.17.01.04.12.22 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas V Buah 9752 26   1   1   1   253552 0,1 278907,2 BM
145 1,5 05.17.01.04.12.23 Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD (BSE) Kelas VI Buah 10876 24   1   1   1   261024 0,1 287126,4 BM
146 1,5 02.06.01.04.01.01.01 White Board Singgle Face + Standard   Uk. 60x90 cm Buah 5E+05 1   1   1   1   548500 0,1 603350 BM
147 1,5 02.06.02.03.02.04.01 Kipas Angin   Uk. 12 inchi, Gantung  Buah 3E+05 2   1   1   1   681600 0,1 749760 BM
148 1,5 02.09.02.11.02.01.05 Boneka Muslim Panggung Buah 1E+05 1   1   1   1   116450 0,1 128095 BM
149 1,5 02.09.02.01.01.04 Alat Peraga IPBA Buah 4E+05 1   1   1   1   435350 0,1 478885 BM
150 1,5 02.07.01.02.04.04 DVD Player   DVD-Video/DVD-R/DVD±RW/SVCD/VCD Unit 5E+05 1   1   1   1   544150 0,1 598565 BM
151 1,5 02.07.01.01.04.01.01 Audio Amplifier AD/DC   25 Watt Buah 9E+05 1   1   1   1   865750 0,1 952325 BM
152 1,5 02.06.01.04.12.14 Stabilo Unit 7500 4   2   1   1   60000 0,1 66000 BM
















1,35E+08

By: Mario Teguh



Untuk yang hatinya
merindukan perubahan,
bisikkanlah


Tuhanku Yang Maha Membuka Hati,
...
Aku letih dengan keadaanku
yang hanya begini-begini saja.
Aku tahu aku tak boleh berharap
agar Engkau mengubah kualitas hidupku
tanpa aku sendiri
tegas membersihkan pikiranku,
membeningkan hatiku,
dan mengindahkan perilakuku.
Tuhan, dampingilah aku
dalam ketegasan upayaku
untuk sepenuhnya hidup
dalam debar kegembiraan.
Amiin
 

16/01/11

Chelsea berharap mendapatkan Sergio Busquets yang bisa memperkuat lini tengah

Chelsea Dan United Tawar Busquets

.

Oleh Ivena Kasatyo

17 Jan 2011 09:42:00

Sergi Busquets, Spain (Getty Images)
Galeri Foto
Perbesar
Sergi Busquets, Spain (Getty Images)

Terkait

Chelsea dan Manchester United tengah bersaing mengajukan penawaran kepada Barcelona untuk pembelian gelandang bertahan Sergio Busquets. Rencana transfer Busquets memang baru akan dilakukan pada bursa pemain di musim panas yang akan datang atau setelah berakhirnya kompetisi.

Namun, dua klub Liga Primer Inggris ini sudah berancang-ancang untuk mendapatkan pemain berusia 22. Bahkan Chelsea sudah membuka penawaran dengan harga £20 juta.

Pasalnya, Chelsea memang membutuhkan pemain tengah karena John Obi Mikel gagal memenuhi harapan dan tak bisa diandalkan. Sementara, Michael Essien maupun Ramires lebih berkarakter menyerang dan sulit untuk dimainkan lebih ke belakang.

Tak heran bila the Blues sangat ingin mendapatkan Busquets. Hanya, United dikabarkan juga tertarik merekrutnya.

Manajer Sir Alex Ferguson sudah tak bisa berharap pada Owen Hargreaves yang tak kunjung pulih dari cederanya.

Busquets merupakan salah satu pilar andalan Barca. Dia hanya butuh waktu singkat untuk masuk tim utama. Busquets juga langsung masuk skuad Spanyol yang memenangi Piala Dunia 2010.

Dalam tempo dua tahun, Busquets sudah menyingkirkan Yaya Toure yang sebelumnya menjadi tulang punggung Blaugrana. Gara-gara dirinya, Toure terpaksa pindah ke Manchester City.

Bahkan Javier Mascherano yang diboyong dari Liverpool, juga tak bisa menggesernya. Padahal, Barca harus merogoh kocek £22 juta untuk mendatangkan Mascherano, Agustus lalu.

SAHABAT KITA UNTUK SELAMA NYA :)


oleh Gita Arianto pada 16 Januari 2011 jam 18:08
eiyo... it's not the end, it's just beginning


titz:

ok... detak detik tirai mulai menutup panggung

tanda skenario... eyo... baru mulai diusung

lembaran kertas barupun terbuka

tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlaga

kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu

pernah juga hilang atau takkan pernah berlalu

masa jaya putih biru atau abu-abu (hey)

memori crita cinta aku, dia dan kamu


santoz:

saat dia (dia) dia masuki alam pikiran

ilmu bumi dan sekitarnya jadi kudapan

cinta masa sekolah yang pernah terjadi

dat was the moment a part of sweet memory

kita membumi, melangkah berdua

kita ciptakan hangat sebuah cerita

mulai dewasa, cemburu dan bungah

finally now, its our time to make a history


reff:

bergegaslah, kawan... tuk sambut masa depan

tetap berpegang tangan, saling berpelukan

berikan senyuman tuk sebuah perpisahan!

kenanglah sahabat... kita untuk slamanya!


satu alasan kenapa kau kurekam dalam memori

satu cerita teringat didalam hati

karena kau berharga dalam hidupku, teman

untuk satu pijakan menuju masa depan


lezz:

saat duka bersama, tawa bersama

berpacu dalam prestasi... (huh) hal yang biasa

satu persatu memori terekam

didalam api semangat yang tak mudah padam

kuyakin kau pasti sama dengan diriku

pernah berharap agar waktu ini tak berlalu

kawan... kau tahu, kawan... kau tahu kan?

beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan


back to reff:


bridge:

bergegaslah, kawan... tuk sambut masa depan

tetap berpegang tangan dan saling berpelukan

berikan senyuman tuk sebuah perpisahan!

kenanglah sahabat...


back to reff: