Group A
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| | FC Twente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| | Werder Bremen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Group B
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Schalke 04 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| | Lyon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| | Benfica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| | Hapoel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
Group C
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| | Rangers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| | Bursaspor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
Group D
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| | Copenhagen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| | Rubin | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| | Panathinaikos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
Group E
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| | AS Roma | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| | Basel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| | CFR Cluj | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Group F
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Chelsea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| | Marseille | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| | Spartak | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| | MSK Zilina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
Group G
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| | AC Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| | Ajax Amsterdam | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| | AJ Auxerre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
Group H
| Tim | Laga | Gol | ||||||
| Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
| | Shakhtar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| | Braga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| | Partizan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar